Košice – Trenčín | 0:0 (15:30) | | | Trnava – Michalovce | 0:0 (15:30) | | | KFC Komárno – Dunajská Streda | 0:0 (15:30) |
Podbrezová – Slovan Bratislava | 0:0 (18:00) |
Považská Bystrica – Šamorín | 0:0 (13:00) | | | Humenné – Slovan Bratislava U21 | 0:0 (13:00) | | | Prešov – Malženice | 0:0 (13:00) |
Petržalka – Púchov | 0:0 (13:00) | | | Ľubovňa – Žilina B | 0:0 (13:00) | | | L. Mikuláš – Pohronie | 0:0 (13:00) |
Dukla Praha – Mladá Boleslav | 0:0 (13:30) | | | Jablonec – Teplice | 0:0 (16:00) | | | Karviná – Sigma Olomouc | 0:0 (16:00) |
Sparta Praha – Ostrava | 0:0 (19:00) |
Newcastle – Arsenal | 0:0 (13:30) | | | Bournemouth – Manchester City | 0:0 (16:00) | | | Liverpool – Brighton | 0:0 (16:00) |
Nottingham – West Ham | 0:0 (16:00) | | | Southampton – Everton | 0:0 (16:00) | | | Ipswich – Leicester | 0:0 (16:00) |
Wolverhampton – Crystal Palace | 0:0 (18:30) |
Osasuna – Valladolid | 0:0 (14:00) | | | Girona – Leganés | 0:0 (16:15) | | | Villarreal – Rayo Vallecano | 0:0 (odl.) |
Valencia – Real Madrid | 0:0 (odl.) |
Bayern – Union Berlín | 0:0 (15:30) | | | Frankfurt – Bochum | 0:0 (15:30) | | | Hoffenheim – St. Pauli | 0:0 (15:30) |
Wolfsburg – Augsburg | 0:0 (15:30) | | | Kiel – Heidenheim | 0:0 (15:30) | | | Dortmund – Lipsko | 0:0 (18:30) |
Bologna – Lecce | 0:0 (15:00) | | | Udinese – Juventus | 0:0 (18:00) | | | Monza – AC Miláno | 0:0 (20:45) |
Paríž – Lens | 0:0 (17:00) | | | Brest – Nice | 0:0 (19:00) | | | Saint-Étienne – Štrasburg | 0:0 (21:00) |
Jihlava – Opava | 0:0 (18:00) |
Raków – Stal M. | 0:0 (14:45) | | | Motor – Pogoń | 0:0 (17:30) | | | Puszcza – Lech Poznań | 0:0 (20:15) |
odložené
Villarreal CF
0:0
(-:-)
Rayo Vallecano
Videoprenos
|
Ondřej Mlčák
Góly:
Rozhodca:
Diváci:
Nepremenená penalta:
Villarreal CF:
Náhradníci:
Tréner:
Rayo Vallecano:
Náhradníci:
Tréner:
Náhradníci:
Tréner:
Rayo Vallecano:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Zápas mezi Villarreal CF a Rayo Vallecano, v rámci 12. kola LaLigy, naplánovaný na sobotu 2. listopadu v 18:30 na Estadio de la Cerámica, byl odložen. (03:11:31)