Pittsburgh – Winnipeg | 1:4 (kon.) | | | Anaheim – Buffalo | 2:3 (po pr.) | | | Philadelphia – Chicago | 0:0 (19:00) |
Calgary – Minnesota | 0:0 (22:00) | | | LA Kings – Seattle | 0:0 (22:00) | | | Florida – Colorado | 0:0 (00:00*) |
Montreal – Vegas | 0:0 (01:00*) | | | Ottawa – Vancouver | 0:0 (01:00*) | | | Detroit – Boston | 0:0 (01:00*) |
Tampa Bay – Dallas | 0:0 (01:00*) | | | Pittsburgh – Utah | 0:0 (01:00*) | | | Washington – NJ Devils | 0:0 (01:00*) |
Columbus – Carolina | 0:0 (01:00*) | | | Nashville – Winnipeg | 0:0 (01:00*) | | | NY Islanders – St. Louis | 0:0 (01:30*) |
San Jose – Buffalo | 0:0 (02:00*) | | | Edmonton – NY Rangers | 0:0 (04:00*) |
Slavia – Prostějov | 0:0 (15:00) | | | RI Okna Berani Zlín – Třebíč | 0:0 (16:00) | | | Jihlava – Poruba 2011 | 0:0 (16:30) |
Přerov – Litoměřice | 0:0 (17:00) | | | Pardubice B – Kolín | 0:0 (17:00) | | | Chomutov – Vsetín | 0:0 (17:30) |
pred zápasom
Piráti Chomutov
0:0
(-:-, -:-, -:-)
VHK ROBE Vsetín
|
Góly a asistencie:
Rozhodca:
Diváci:
Nepremenená penalta:
Piráti Chomutov:
Náhradníci:
Tréner:
VHK ROBE Vsetín:
Náhradníci:
Tréner:
Náhradníci:
Tréner:
VHK ROBE Vsetín:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Tadeáš Kožený