Preteky žien 12,5 km, Kontiolahti | Vítěz: L. Jeanmonnotová (FRA) (kon.) |
koniec udalosti
Preteky žien 12,5 km, Kontiolahti
Vítěz: L. Jeanmonnotová (FRA)
Tomáš Kalas
...
- 1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 90 b
- 2. Ella Halvarssonová (SWE) 75 b
- 3. Elvira Öbergová (SWE) 65 b
- 4. Natalia Sidorowiczová (POL) 55 b
- 5. Franziska Preussová (GER) 50 b
- 6. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 45 b
- 7. Océane Michelonová (FRA) 41 b
- 8. Regina Ermitsová (EST) 37 b
- 9. Vanessa Voigtová (GER) 34 b
- 10. Suvi Minkkinenová (FIN) 31 b
- 24. Jessica Jislová (CZE) 17 b
- 29. Lucie Charvátová (CZE) 12 b
- 30. Markéta Davidová (CZE) 11 b
- 32. Kristýna Otcovská (CZE) 9 b
...
- 1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 90 b
- 2. Ella Halvarssonová (SWE) 75 b
- 3. Elvira Öbergová (SWE) 65 b
- 4. Natalia Sidorowiczová (POL) 55 b
- 5. Franziska Preussová (GER) 50 b
- 6. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 45 b
- 7. Océane Michelonová (FRA) 41 b
- 8. Regina Ermitsová (EST) 37 b
- 9. Vanessa Voigtová (GER) 34 b
- 10. Suvi Minkkinenová (FIN) 31 b
- 24. Jessica Jislová (CZE) 17 b
- 29. Lucie Charvátová (CZE) 12 b
- 30. Markéta Davidová (CZE) 11 b
- 32. Kristýna Otcovská (CZE) 9 b
...
- 1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 29:33,9 (0)
- 2. Ella Halvarssonová (SWE) +12,3 (1)
- 3. Elvira Öbergová (SWE) +56,4 (3)
- 4. Natalia Sidorowiczová (POL) +1:08,2 (0)
- 5. Franziska Preussová (GER) +1:09,6 (2)
- 6. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +1:23,0 (1)
- 7. Océane Michelonová (FRA) +1:39,9 (2)
- 8. Regina Ermitsová (EST) +1:42,1 (0)
- 9. Vanessa Voigtová (GER) +1:45,0 (1)
- 10. Suvi Minkkinenová (FIN) +1:50,9 (1)
- 11. Jeanne Richardová (FRA) +1:56,9 (1)
- 12. Sara Anderssonová (SWE) +2:11,9 (2)
- 13. Samuela Comolová (ITA) +2:15,4 (1)
- 14. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE) +2:16,0 (2)
- 15. Deedra Irwinová (USA) +2:18,6 (0)
- 16. Lotte Lieová (BEL) +2:23,1 (2)
- 17. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +2:25,2 (1)
- 18. Lena Repincová (SLO) +2:31,0 (1)
- 19. Amy Basergaová (SUI) +2:34,0 (1)
- 20. Susan Külmová (EST) +2:36,3 (1)
- 21. Anna Mąková (POL) +2:40,1 (1)
- 22. Gilonne Guigonnatová (FRA) +2:41,1 (2)
- 23. Lea Meierová (SUI) +2:43,4 (1)
- 24. Jessica Jislová (CZE) +2:47,2 (2)
- 25. Hanna Öbergová (SWE) +2:51,2 (3)
- 26. Lena Häckiová-Grossová (SUI) +2:52,2 (2)
- 27. Anna Magnussonová (SWE) +2:57,2 (3)
- 28. Paulina Bátovská Fialková (SVK) +2:59,1 (3)
- 29. Lucie Charvátová (CZE) +3:03,4 (3)
- 30. Markéta Davidová (CZE) +3:13,6 (4)
- 31. Julia Simonová (FRA) +3:15,5 (4)
- 32. Kristýna Otcovská (CZE) +3:21,5 (2)
- 33. Olexandra Merkušynová (UKR) +3:22,0 (1)
- 34. Pascale Paradisová (CAN) +3:29,2 (2)
- 35. Anna Gandlerová (AUT) +3:29,6 (3)
- 36. Elisa Gasparinová (SUI) +3:29,8 (2)
- 37. Eve Bouvardová (BEL) +3:31,4 (2)
- 38. Julija Džimová (UKR) +3:32,5 (2)
- 39. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) +3:34,6 (5)
- 40. Chrystyna Dmytrenková (UKR) +3:35,0 (3)
- 41. Lidiia Zhurauskaiteová (LTU) +3:37,2 (3)
- 42. Alina Stremousová (MDA) +3:41,8 (2)
- 43. Hannah Auchentallerová (ITA) +3:42,8 (3)
- 44. Milena Todorovová (BUL) +3:46,5 (3)
- 45. Venla Lehtonenová (FIN) +3:51,9 (3)
- 46. Maya Cloetensová (BEL) +3:52,6 (3)
- 47. Emilie Ägheim Kalkenbergová (NOR) +3:53,4 (4)
- 48. Lea Rothschopfová (AUT) +3:55,7 (2)
- 49. Anna Kryvonosová (UKR) +3:56,5 (2)
- 50. Selina Grotianová (GER) +4:04,4 (4)
- 51. Dorothea Wiererová (ITA) +4:07,5 (5)
- 52. Fan-čchi Meng (CHN) +4:08,7 (0)
- 53. Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +4:13,3 (5)
- 54. Sonja Leinamová (FIN) +4:17,4 (4)
- 55. Juni Arnekleivová (NOR) +4:20,2 (4)
- 56. Jekatěrina Avvakumovová (KOR) +4:22,9 (3)
- 57. Julia Tannheimerová (GER) +4:23,6 (5)
- 58. Gro Randbyová (NOR) +4:26,5 (5)
- 59. Tereza Voborníková (CZE) +4:34,6 (3)
- 60. Emma Lunderová (CAN) +4:37,5 (3)
- 61. Dunja Zdoucová (AUT) +4:38,8 (3)
- 62. Daria Gembická (POL) +4:39,0 (3)
- 63. Baiba Bendiková (LAT) +4:42,6 (5)
- 64. Darcie Mortonová (AUS) +4:48,2 (2)
- 65. Julia Kinková (GER) +5:01,8 (5)
- 66. Valentina Dimitrovová (BUL) +5:02,2 (4)
- 67. Maren Kirkeeideová (NOR) +5:03,2 (6)
- 68. Kristina Oberthalerová (AUT) +5:08,1 (1)
- 69. Sophie Chauveauová (FRA) +5:10,4 (6)
- 70. Nadia Moserová (CAN) +5:11,8 (4)
- 71. Elena Chirkovová (ROU) +5:17,2 (1)
- 72. Živa Klemenčičová (SLO) +5:18,0 (4)
- 73. Ema Kapustová (SVK) +5:20,9 (3)
- 74. Johanna Puffová (GER) +5:30,2 (4)
- 75. Hanna-Brita Kaasiková (EST) +5:36,0 (2)
- 76. Tuuli Tomingasová (EST) +5:40,1 (4)
- 77. Sandra Bulinová (LAT) +5:46,6 (3)
- 78. Joanna Jakielová (POL) +5:47,6 (5)
- 79. Aita Gasparinová (SUI) +5:51,6 (6)
- 80. Lora Hristovová (BUL) +5:51,8 (4)
- 81. Inka Hämäläinenová (FIN) +5:55,4 (4)
- 82. Judita Traubaiteová (LTU) +6:09,9 (4)
- 83. Olga Poltoraninová (KAZ) +6:10,9 (2)
- 84. Kamila Żuková (POL) +6:21,6 (6)
- 85. Polina Jegorovová (KAZ) +6:28,7 (2)
- 86. Annija Keita Sabuleová (LAT) +6:30,2 (2)
- 87. Arina Krjukovová (KAZ) +6:30,9 (2)
- 88. Anastasia Tolmačevová (ROU) +6:33,4 (3)
- 89. Zuzana Remeňová (SVK) +7:05,8 (5)
- 90. Ťia-lin Tchang (CHN) +7:10,3 (6)
- 91. Michela Carraraová (ITA) +7:22,1 (9)
- 92. Anamarija Lampičová (SLO) +7:24,4 (10)
- 93. Natalja Kočerginová (LTU) +7:26,0 (6)
- 94. Anastasija Merkušynová (UKR) +7:27,0 (5)
- 95. Shilo Rousseauová (CAN) +7:45,1 (7)
- 96. Kelsey Joan Dickinsonová (USA) +8:03,9 (4)
- 97. Marija Zdravkovová (BLR) +8:22,3 (6)
- 98. Grace Castonguayová (USA) +8:51,4 (6)
- 99. Aljona Makarovová (MDA) +8:54,4 (6)
- 100. Sanita Bulinová (LAT) +8:55,1 (9)
- 101. Un-čong Ko (KOR) +9:57,2 (8)
- 102. Andreea Mezdreaová (ROU) +11:26,4 (9)
- Alla Ghilenková (MDA) DNS
- Margie Freedová (USA) DNS
...
- 1. Suvi Minkkinenová (FIN)
- 2. Maya Cloetensová (BEL)
- 3. Jekatěrina Avvakumovová (KOR)
- 4. Ella Halvarssonová (SWE)
- 5. Lora Hristovová (BUL)
- 6. Susan Külmová (EST)
- 7. Joanna Jakielová (POL)
- 8. Maren Kirkeeideová (NOR)
- 9. Aita Gasparinová (SUI)
- 10. Johanna Puffová (GER)
- 11. Emma Lunderová (CAN)
- 12. Dorothea Wiererová (ITA)
- 13. Deedra Irwinová (USA)
- 14. Lena Repincová (SLO)
- 15. Anastasija Merkušynová (UKR)
- 16. Tuuli Tomingasová (EST)
- 17. Ema Kapustová (SVK)
- 18. Anamarija Lampičová (SLO)
- 19. Ťia-lin Tchang (CHN)
- 20. Anna Gandlerová (AUT)
- 21. Kristýna Otcovská (CZE)
- 22. Gilonne Guigonnatová (FRA)
- 23. Baiba Bendiková (LAT)
- 24. Selina Grotianová (GER)
- 25. Jeanne Richardová (FRA)
- 26. Amy Basergaová (SUI)
- 27. Lisa Theresa Hauserová (AUT)
- 28. Sophie Chauveauová (FRA)
- 29. Aljona Makarovová (MDA)
- 30. Tereza Voborníková (CZE)
- 31. Lidiia Zhurauskaiteová (LTU)
- 32. Julija Džimová (UKR)
- 33. Lucie Charvátová (CZE)
- 34. Jessica Jislová (CZE)
- 35. Lea Rothschopfová (AUT)
- 36. Lotte Lieová (BEL)
- 37. Elisa Gasparinová (SUI)
- 38. Markéta Davidová (CZE)
- 39. Fan-čchi Meng (CHN)
- 40. Lena Häckiová-Grossová (SUI)
- 41. Olexandra Merkušynová (UKR)
- 42. Anna Magnussonová (SWE)
- 43. Julia Tannheimerová (GER)
- 44. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)
- 45. Dunja Zdoucová (AUT)
- 46. Elvira Öbergová (SWE)
- 47. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE)
- 48. Julia Simonová (FRA)
- 49. Chrystyna Dmytrenková (UKR)
- 50. Hanna Öbergová (SWE)
- 51. Darcie Mortonová (AUS)
- 52. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)
- 53. Emilie Ägheim Kalkenbergová (NOR)
- 54. Franziska Preussová (GER)
- 55. Regina Ermitsová (EST)
- 56. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)
- 57. Natalia Sidorowiczová (POL)
- 58. Vanessa Voigtová (GER)
- 59. Samuela Comolová (ITA)
- 60. Lou Jeanmonnotová (FRA)
- 61. Eve Bouvardová (BEL)
- 62. Juni Arnekleivová (NOR)
- 63. Alina Stremousová (MDA)
- 64. Milena Todorovová (BUL)
- 65. Hannah Auchentallerová (ITA)
- 66. Paulina Bátovská Fialková (SVK)
- 67. Océane Michelonová (FRA)
- 68. Nadia Moserová (CAN)
- 69. Gro Randbyová (NOR)
- 70. Anna Kryvonosová (UKR)
- 71. Zuzana Remeňová (SVK)
- 72. Anna Mąková (POL)
- 73. Sara Anderssonová (SWE)
- 74. Lea Meierová (SUI)
- 75. Michela Carraraová (ITA)
- 76. Alla Ghilenková (MDA)
- 77. Valentina Dimitrovová (BUL)
- 78. Kristina Oberthalerová (AUT)
- 79. Julia Kinková (GER)
- 80. Pascale Paradisová (CAN)
- 81. Shilo Rousseauová (CAN)
- 82. Elena Chirkovová (ROU)
- 83. Elena Chirkovová (ROU)
- 84. Un-čong Ko (KOR)
- 85. Grace Castonguayová (USA)
- 86. Sonja Leinamová (FIN)
- 87. Andreea Mezdreaová (ROU)
- 88. Živa Klemenčičová (SLO)
- 89. Judita Traubaiteová (LTU)
- 90. Marija Zdravkovová (BLR)
- 91. Sandra Bulinová (LAT)
- 92. Hanna-Brita Kaasiková (EST)
- 93. Venla Lehtonenová (FIN)
- 94. Kelsey Joan Dickinsonová (USA)
- 95. Daria Gembická (POL)
- 96. Sanita Bulinová (LAT)
- 97. Kamila Żuková (POL)
- 98. Inka Hämäläinenová (FIN)
- 99. Polina Jegorovová (KAZ)
- 100. Natalja Kočerginová (LTU)
- 101. Anastasia Tolmačevová (ROU)
- 102. Olga Poltoraninová (KAZ)
- 103. Margie Freedová (USA)
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 90 b
2. Ella Halvarssonová (SWE) 75 b
3. Elvira Öbergová (SWE) 65 b
4. Natalia Sidorowiczová (POL) 55 b
5. Franziska Preussová (GER) 50 b
6. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 45 b
7. Océane Michelonová (FRA) 41 b
8. Regina Ermitsová (EST) 37 b
9. Vanessa Voigtová (GER) 34 b
10. Suvi Minkkinenová (FIN) 31 b
24. Jessica Jislová (CZE) 17 b
29. Lucie Charvátová (CZE) 12 b
30. Markéta Davidová (CZE) 11 b
32. Kristýna Otcovská (CZE) 9 b (18:45:11)
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 90 b
2. Ella Halvarssonová (SWE) 75 b
3. Elvira Öbergová (SWE) 65 b
4. Natalia Sidorowiczová (POL) 55 b
5. Franziska Preussová (GER) 50 b
6. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 45 b
7. Océane Michelonová (FRA) 41 b
8. Regina Ermitsová (EST) 37 b
9. Vanessa Voigtová (GER) 34 b
10. Suvi Minkkinenová (FIN) 31 b
24. Jessica Jislová (CZE) 17 b
29. Lucie Charvátová (CZE) 12 b
30. Markéta Davidová (CZE) 11 b
32. Kristýna Otcovská (CZE) 9 b
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 29:33,9 (0)
2. Ella Halvarssonová (SWE) +12,3 (1)
3. Elvira Öbergová (SWE) +56,4 (3)
4. Natalia Sidorowiczová (POL) +1:08,2 (0)
5. Franziska Preussová (GER) +1:09,6 (2)
6. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +1:23,0 (1)
7. Océane Michelonová (FRA) +1:39,9 (2)
8. Regina Ermitsová (EST) +1:42,1 (0)
9. Vanessa Voigtová (GER) +1:45,0 (1)
10. Suvi Minkkinenová (FIN) +1:50,9 (1)
11. Jeanne Richardová (FRA) +1:56,9 (1)
12. Sara Anderssonová (SWE) +2:11,9 (2)
13. Samuela Comolová (ITA) +2:15,4 (1)
14. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE) +2:16,0 (2)
15. Deedra Irwinová (USA) +2:18,6 (0)
16. Lotte Lieová (BEL) +2:23,1 (2)
17. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +2:25,2 (1)
18. Lena Repincová (SLO) +2:31,0 (1)
19. Amy Basergaová (SUI) +2:34,0 (1)
20. Susan Külmová (EST) +2:36,3 (1)
21. Anna Mąková (POL) +2:40,1 (1)
22. Gilonne Guigonnatová (FRA) +2:41,1 (2)
23. Lea Meierová (SUI) +2:43,4 (1)
24. Jessica Jislová (CZE) +2:47,2 (2)
25. Hanna Öbergová (SWE) +2:51,2 (3)
26. Lena Häckiová-Grossová (SUI) +2:52,2 (2)
27. Anna Magnussonová (SWE) +2:57,2 (3)
28. Paulina Bátovská Fialková (SVK) +2:59,1 (3)
29. Lucie Charvátová (CZE) +3:03,4 (3)
30. Markéta Davidová (CZE) +3:13,6 (4)
31. Julia Simonová (FRA) +3:15,5 (4)
32. Kristýna Otcovská (CZE) +3:21,5 (2)
33. Olexandra Merkušynová (UKR) +3:22,0 (1)
34. Pascale Paradisová (CAN) +3:29,2 (2)
35. Anna Gandlerová (AUT) +3:29,6 (3)
36. Elisa Gasparinová (SUI) +3:29,8 (2)
37. Eve Bouvardová (BEL) +3:31,4 (2)
38. Julija Džimová (UKR) +3:32,5 (2)
39. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) +3:34,6 (5)
40. Chrystyna Dmytrenková (UKR) +3:35,0 (3)
41. Lidiia Zhurauskaiteová (LTU) +3:37,2 (3)
42. Alina Stremousová (MDA) +3:41,8 (2)
43. Hannah Auchentallerová (ITA) +3:42,8 (3)
44. Milena Todorovová (BUL) +3:46,5 (3)
45. Venla Lehtonenová (FIN) +3:51,9 (3)
46. Maya Cloetensová (BEL) +3:52,6 (3)
47. Emilie Ägheim Kalkenbergová (NOR) +3:53,4 (4)
48. Lea Rothschopfová (AUT) +3:55,7 (2)
49. Anna Kryvonosová (UKR) +3:56,5 (2)
50. Selina Grotianová (GER) +4:04,4 (4)
51. Dorothea Wiererová (ITA) +4:07,5 (5)
52. Fan-čchi Meng (CHN) +4:08,7 (0)
53. Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +4:13,3 (5)
54. Sonja Leinamová (FIN) +4:17,4 (4)
55. Juni Arnekleivová (NOR) +4:20,2 (4)
56. Jekatěrina Avvakumovová (KOR) +4:22,9 (3)
57. Julia Tannheimerová (GER) +4:23,6 (5)
58. Gro Randbyová (NOR) +4:26,5 (5)
59. Tereza Voborníková (CZE) +4:34,6 (3)
60. Emma Lunderová (CAN) +4:37,5 (3)
61. Dunja Zdoucová (AUT) +4:38,8 (3)
62. Daria Gembická (POL) +4:39,0 (3)
63. Baiba Bendiková (LAT) +4:42,6 (5)
64. Darcie Mortonová (AUS) +4:48,2 (2)
65. Julia Kinková (GER) +5:01,8 (5)
66. Valentina Dimitrovová (BUL) +5:02,2 (4)
67. Maren Kirkeeideová (NOR) +5:03,2 (6)
68. Kristina Oberthalerová (AUT) +5:08,1 (1)
69. Sophie Chauveauová (FRA) +5:10,4 (6)
70. Nadia Moserová (CAN) +5:11,8 (4)
71. Elena Chirkovová (ROU) +5:17,2 (1)
72. Živa Klemenčičová (SLO) +5:18,0 (4)
73. Ema Kapustová (SVK) +5:20,9 (3)
74. Johanna Puffová (GER) +5:30,2 (4)
75. Hanna-Brita Kaasiková (EST) +5:36,0 (2)
76. Tuuli Tomingasová (EST) +5:40,1 (4)
77. Sandra Bulinová (LAT) +5:46,6 (3)
78. Joanna Jakielová (POL) +5:47,6 (5)
79. Aita Gasparinová (SUI) +5:51,6 (6)
80. Lora Hristovová (BUL) +5:51,8 (4)
81. Inka Hämäläinenová (FIN) +5:55,4 (4)
82. Judita Traubaiteová (LTU) +6:09,9 (4)
83. Olga Poltoraninová (KAZ) +6:10,9 (2)
84. Kamila Żuková (POL) +6:21,6 (6)
85. Polina Jegorovová (KAZ) +6:28,7 (2)
86. Annija Keita Sabuleová (LAT) +6:30,2 (2)
87. Arina Krjukovová (KAZ) +6:30,9 (2)
88. Anastasia Tolmačevová (ROU) +6:33,4 (3)
89. Zuzana Remeňová (SVK) +7:05,8 (5)
90. Ťia-lin Tchang (CHN) +7:10,3 (6)
91. Michela Carraraová (ITA) +7:22,1 (9)
92. Anamarija Lampičová (SLO) +7:24,4 (10)
93. Natalja Kočerginová (LTU) +7:26,0 (6)
94. Anastasija Merkušynová (UKR) +7:27,0 (5)
95. Shilo Rousseauová (CAN) +7:45,1 (7)
96. Kelsey Joan Dickinsonová (USA) +8:03,9 (4)
97. Marija Zdravkovová (BLR) +8:22,3 (6)
98. Grace Castonguayová (USA) +8:51,4 (6)
99. Aljona Makarovová (MDA) +8:54,4 (6)
100. Sanita Bulinová (LAT) +8:55,1 (9)
101. Un-čong Ko (KOR) +9:57,2 (8)
102. Andreea Mezdreaová (ROU) +11:26,4 (9)
Alla Ghilenková (MDA) DNS
Margie Freedová (USA) DNS
Trochu je tak vidět, že se favoritky trápily. Knottenová si závod odpálila už na první položce třemi chybami, Braisaz-Bouchetová dojela s pěti chybami až na 39. místě.
Skvěle se zadařilo v letošní pohárové premiéře Kristýně Otcovské. Se dvěma chybami zajela 32. místo, nejlepší z Češek byla Jessica Jislová na 24. Mezi již dvě zmíněné se vklínily Lucie Charvátová (29.) a Markéta Davidová (30.). Všechny se tak umístily na bodovaných pozicích. Mimo body zůstane Tereza Voborníková, která se umístila na 59. místě.