Montreal – Buffalo | 0:0 (01:00) | | | Tampa Bay – Columbus | 0:0 (01:00) | | | Pittsburgh – LA Kings | 0:0 (01:00) |
Carolina – NY Islanders | 0:0 (01:00) | | | St. Louis – NJ Devils | 0:0 (02:00) | | | Nashville – NY Rangers | 0:0 (02:00) |
Chicago – Washington | 0:0 (02:30) | | | Calgary – Boston | 0:0 (03:00) | | | Seattle – Ottawa | 0:0 (04:00) |
San Jose – Winnipeg | 0:0 (04:30) | | | Detroit – Philadelphia | 0:0 (01:00*) | | | Dallas – Toronto | 0:0 (01:30*) |
Minnesota – Florida | 0:0 (03:30*) | | | Utah – Vancouver | 0:0 (04:00*) | | | Anaheim – Winnipeg | 0:0 (04:00*) |
Frýdek-M. – Slavia | 0:0 (17:00) | | | Jihlava – RI Okna Berani Zlín | 0:0 (17:30) | | | Chomutov – Přerov | 0:0 (17:30) |
Poruba 2011 – Prostějov | 0:0 (18:00) | | | Pardubice B – Litoměřice | 0:0 (18:00) | | | Sokolov – Třebíč | 0:0 (18:00) |
Kolín – Vsetín | 0:0 (18:00) |
pred zápasom
Nashville Predators
0:0
(-:-, -:-, -:-)
New York Rangers
Komentáre nie sú k dispozíci.
Góly a asistencie:
Rozhodca:
Diváci:
Nepremenená penalta:
Nashville Predators:
Náhradníci:
Tréner:
New York Rangers:
Náhradníci:
Tréner:
Náhradníci:
Tréner:
New York Rangers:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci: