Nemecko – Fínsko | 1:3 (kon.) | | | Švédsko – Kazachstan | 8:1 (kon.) | | | Lotyšsko – Kanada | 3:2 (1:0 po s.n.) |
Kazachstan – Česko | 2:14 (kon.) | | | Lotyšsko – USA | 1:5 (kon.) |
Nitra – HC Slovan | 2:3 (po pr.) | | | Spišská N. Ves – Michalovce | 3:1 (kon.) | | | Trenčín – Nové Zámky | 4:3 (kon.) |
Lipt. Mikuláš – Vlci Žilina | 3:6 (kon.) | | | Zvolen – B. Bystrica | 6:1 (kon.) | | | Poprad – Košice | 2:1 (kon.) |
Topoľčany – Trnava | 6:4 (kon.) | | | Skalica – Levice | 6:2 (kon.) | | | Prešov – HC TEBS | 0:0 (odl.) |
Pov. Bystrica – Humenné | 4:1 (kon.) | | | Dubnica – Detva | 6:3 (kon.) | | | Žiar nad Hronom – Trebišov | 6:2 (kon.) |
Plzeň – Sparta Praha | 1:3 (kon.) | | | K. Vary – Hradec Králové | 1:3 (kon.) | | | Liberec – Litvínov | 0:3 (kon.) |
Kladno – Kometa Brno | 1:2 (po pr.) | | | Olomouc – Motor ČB | 2:1 (2:0 po s.n.) | | | Třinec – Vítkovice | 4:0 (kon.) |
Buffalo – Chicago | 6:2 (kon.) | | | Detroit – Toronto | 2:5 (kon.) | | | NJ Devils – Carolina | 4:2 (kon.) |
Columbus – Boston | 6:2 (kon.) | | | St. Louis – Nashville | 7:4 (kon.) | | | Dallas – Minnesota | 2:3 (po pr.) |
Utah – Colorado | 1:4 (kon.) | | | San Jose – Vegas | 3:6 (kon.) | | | Florida – Montreal | 0:4 (kon.) |
Vancouver – Seattle | 4:5 (po pr.) | | | Anaheim – Philadelphia | 1:3 (kon.) | | | LA Kings – Edmonton | 4:3 (po pr.) |
Pardubice – Kärpät | 2:3 (po pr.) | | | Team Canada – Straubing | 6:3 (kon.) |
Nemecko – Česko | 0:4 (kon.) |
koniec
St. Louis Blues
7:4
(4:2, 1:1, 2:1)
Nashville Predators
Jan Vojkůvka
Góly a asistencie:
2. R. Thomas, 3. Z. Bolduc (Sundqvist, Faulk), 10. Kyrou (Fowler, Holloway), 19. Fowler (Holloway), 36. Broberg, 56. R. Thomas (Kyrou, Fowler), 59. Parayko – 6. Jankowski (Sissons, McCarron), 14. Stamkos (Marchessault, O'Reilly), 26. Blankenburg, 51. Marchessault (Stamkos, F. Forsberg)
Rozhodca: Kozari, Hamilton – Smith, Pancich
Diváci: 18096
Nepremenená penalta:
St. Louis Blues:
Hofer (Binnington) – Fowler, Parayko, Broberg, Faulk (A), R. Suter, Tucker – Neighbours, R. Thomas (A), Bučnevič – Holloway, B. Schenn (C), Kyrou – Saad, Sundqvist, Z. Bolduc – Toropčenko, M. Joseph, N. Walker.
Náhradníci:
Tréner: Jim Montgomery
Nashville Predators: Saros (36. Annunen) – Lauzon, Josi (C), Skjei, J. Barron, Wilsby, L. Schenn, Blankenburg – F. Forsberg (A), Stamkos, Marchessault – L'Heureux, O'Reilly (A), Nyquist – Jankowski, Novak, Evangelista – McCarron, Sissons.
Náhradníci:
Tréner: Andrew Brunette
Náhradníci:
Tréner: Jim Montgomery
Nashville Predators: Saros (36. Annunen) – Lauzon, Josi (C), Skjei, J. Barron, Wilsby, L. Schenn, Blankenburg – F. Forsberg (A), Stamkos, Marchessault – L'Heureux, O'Reilly (A), Nyquist – Jankowski, Novak, Evangelista – McCarron, Sissons.
Náhradníci:
Tréner: Andrew Brunette
Rozhodca: Kozari, Hamilton – Smith, Pancich
Diváci: 18096
Tyler Tucker – 2 min., krosček.
Vyloučení v týmu Nashville Predators:
Mark Jankowski – 2 min., hrubost.
Mathieu Joseph – 2 min., podrážení.
Roman Josi – 2 min., držení.
Adam Wilsby – 2 min., držení.
Cam Fowler – 2 min., držení.