Tampa Bay – Ottawa | 0:0 (01:00) | | | NJ Devils – Vegas | 0:0 (01:00) | | | Philadelphia – Washington | 0:0 (01:00) |
Columbus – Utah | 0:0 (01:00) | | | St. Louis – Florida | 0:0 (02:00) | | | Minnesota – Carolina | 0:0 (02:00) |
Calgary – Colorado | 0:0 (03:00) | | | Seattle – Toronto | 0:0 (04:00) | | | San Jose – Vancouver | 0:0 (04:30) |
NY Rangers – Pittsburgh | 0:0 (01:00*) | | | Winnipeg – NY Islanders | 0:0 (02:00*) | | | Chicago – Nashville | 0:0 (02:30*) |
Edmonton – Colorado | 0:0 (03:00*) | | | LA Kings – Dallas | 0:0 (04:30*) |
Vsetín – Frýdek-M. | 0:0 (17:00) |
pred zápasom
Columbus Blue Jackets
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Utah Hockey Club
Komentáre nie sú k dispozíci.
Góly a asistencie:
Rozhodca:
Diváci:
Nepremenená penalta:
Columbus Blue Jackets:
Náhradníci:
Tréner:
Utah Hockey Club:
Náhradníci:
Tréner:
Náhradníci:
Tréner:
Utah Hockey Club:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci: