Florida – Ottawa | 0:0 (01:00) | | | Philadelphia – Pittsburgh | 0:0 (01:00) | | | Columbus – NY Rangers | 0:0 (01:00) |
St. Louis – Chicago | 0:0 (01:00) | | | Vancouver – Toronto | 0:0 (01:00) | | | Nashville – Buffalo | 0:0 (02:00) |
Minnesota – NY Islanders | 0:0 (02:00) | | | Calgary – Seattle | 0:0 (04:00) | | | LA Kings – Anaheim | 0:0 (04:00) |
San Jose – Dallas | 0:0 (04:00) | | | Washington – Utah | 0:0 (18:30) | | | Montreal – Tampa Bay | 0:0 (19:00) |
Slavia – Pardubice B | 0:0 (15:00) | | | Jihlava – Chomutov | 0:0 (16:30) | | | Prostějov – Vsetín | 0:0 (17:00) |
Přerov – Sokolov | 0:0 (17:00) | | | Litoměřice – Frýdek-M. | 0:0 (17:00) | | | Třebíč – Poruba 2011 | 0:0 (18:00) |
pred zápasom
Nashville Predators
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Buffalo Sabres
Komentáre nie sú k dispozíci.
Góly a asistencie:
Rozhodca:
Diváci:
Nepremenená penalta:
Nashville Predators:
Náhradníci:
Tréner:
Buffalo Sabres:
Náhradníci:
Tréner:
Náhradníci:
Tréner:
Buffalo Sabres:
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci: